Provincia · anillo de Madrid
Pueblos de Madrid para irte a vivir
96 municipios analizados con datos oficiales. 8 salen bien parados y 17 tienen estación de tren a 10 km o menos.
96 municipios
60 score medio
8 en verde
17 con tren ≤10 km
Los 15 que mejor puntúan
| Pueblo | Nota | Hab. | Madrid | Tren | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|
| Orusco de Tajuña | 71/100 · B | 1531 | 46 km | 26 km | 3.38 €/m² |
| Colmenar del Arroyo | 70/100 · B | 2044 | 43 km | 14 km | 4.14 €/m² |
| Villaconejos | 70/100 · B | 3569 | 43 km | 13 km | 3.58 €/m² |
| Perales de Tajuña | 69/100 · B | 3260 | 39 km | 28 km | 4.27 €/m² |
| Vellón, El | 69/100 · B | 2281 | 36 km | 33 km | 4.48 €/m² |
| Fresnedillas de la Oliva | 68/100 · B | 1883 | 41 km | 7 km | 4.57 €/m² |
| Pezuela de las Torres | 67/100 · B | 1008 | 44 km | 17 km | 4.44 €/m² |
| Tielmes | 67/100 · B | 2964 | 42 km | 28 km | 4.25 €/m² |
| Navalafuente | 65/100 · B- | 1693 | 39 km | 24 km | 4.85 €/m² |
| Ribatejada | 65/100 · B- | 905 | 33 km | 17 km | 5.59 €/m² |
| Valdilecha | 65/100 · B- | 3289 | 38 km | 22 km | 4.88 €/m² |
| Belmonte de Tajo | 64/100 · B- | 1955 | 48 km | 27 km | 4.55 €/m² |
| Bustarviejo | 64/100 · B- | 2870 | 42 km | 20 km | 5.1 €/m² |
| Corpa | 64/100 · B- | 832 | 38 km | 12 km | 5.14 €/m² |
| Navalagamella | 64/100 · B- | 3169 | 37 km | 11 km | 5.39 €/m² |
Nota del índice sobre datos oficiales (INE, SETELECO, Renfe/IGN, MIVAU). «Sin dato» significa que el ministerio no publica alquiler mediano para ese municipio — nunca lo estimamos.
Ayudas activas con alcance en Madrid
- OBRAS Y TRABAJOS MEJORA REPOBLACIÓN FORESTAL MONTES TIT.PRIVADA 2020-2021
- BECAS PARA PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES DEL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
- CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, POR EL QUE SE INSTRUMENTA LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA ESTABLECIDA EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DE 2023
- CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO Y LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MUJERES RURALES FADEMUR, POR EL QUE SE INSTRUMENTA LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA ESTABLECIDA EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DE 2023
Fuente: BDNS. Contrasta cada convocatoria en su enlace oficial — el tablón completo está en /ayudas.
¿Cuál te encaja a ti?
Tres preguntas y te devolvemos una shortlist a tu medida — no la misma lista para todos.
Encontrar mi sitio →