Trazabilidad
De dónde sale cada dato
Todo el índice se apoya en fuentes oficiales descargadas y archivadas con su fecha
y su hash. Lo que aún no tenemos, no se inventa: se marca verificar o se deja en blanco.
| Fuente | Para qué | Estado |
|---|---|---|
| INE · Cifras oficiales de población | Población municipal y serie 2020-2025 (API wstempus). Alimenta el factor demografía. | integrada |
| INE · Censo de Población y Viviendas | Viviendas vacías y parque por municipio. Para el factor vivienda. | pendiente |
| IGN / CNIG · Red de carreteras | Tiempos a la ciudad media y a servicios. Para cercanía y servicios. | pendiente |
| Mº Sanidad / CCAA · Catálogo de centros | Distancia a centro de salud y urgencias. | pendiente |
| Mº Educación · Registro de centros (RCD) | Colegios en el municipio o a cuánto del más cercano. | pendiente |
| Mº Transformación Digital · Cobertura banda ancha | Fibra/100 Mbps para teletrabajo. Factor conectividad. | pendiente |
| BOE / boletines autonómicos (DOCM…) | Convocatorias de ayudas a la rehabilitación. Factor ayudas. | pendiente |
| Catastro · Sede Electrónica | Antigüedad y estado del parque construido. | pendiente |
Disciplina de datos
- Cada señal lleva fuente + fecha. El recolector archiva el fichero crudo con su
sha256. - Prensa y fuentes secundarias entran como
verificarhasta contrastar con el boletín oficial. - La cobertura de cada pueblo refleja cuántas fuentes hay ya integradas. Hoy, sobre todo demografía del INE.